映画研究塾トップページへ

モーションピクチャーのショット数についての記録です。映画の画面を見る訓練を始めた当時、ビデオ、DVDをリアルタイムで見ながら数取器を使って計ったデータです。巻き戻して確認することはしていませんのでおおよその記録です。映画館では迷惑になるので数取器は使いません。2024年7月7日 藤村隆史。

ショット数の計り方  2024.7.23
 ■タイトル、クレジット  カウントしないがモーションが起動している場合はカウントする。
 ■サイレント映画    字幕はカウントする。リズムを重視するので。
 ■オーヴァー・ラップ  二重映しは1ショットとして数えるがそれぞれのショットに分断すればカウントする。


左から

    1ショットの平均秒数(④×60÷③)

    1時間の平均ショット数(60秒×60分=3600÷①) 

    総ショット数 (④÷60分×②)

    上映時間

1900

Attack on a China Mission(中国伝道所襲撃)15  240  4  1 ジェームス・ウィリアムソン(James A. Williamson)

1902
「アメリカ消防夫の生活(Life of an American Fireman)13  270  18  4 エドウィン・S・ポーター ■馬車が疾走して来る長いシーンは3回ほどカットが割れているようにも見えるがフィルムの欠損かも知れないのでここでは1ショットで計算する。

1903
「大列車強盗(The Great Train Robbery)51  70  14 12 エドゥイン・S・ポーター ■汽車の貨車で強盗が運転士を外へ放り投げる時、途中でカットして運転士を人形に代えてから放り投げているので実際には2ショット撮られているが、監督の意志としては1ショットに見せたかったのであり、こうした「特殊撮影」は基本的にリズムを重視するショットの計り方からして「1ショット」として計測する。

1907
Le Piano irresistible(抵抗できないピアノ)26  135 9 4 アリス・ガイ(Alice Guy)

1908

「ドリーの冒険」 55   65  13  12 D・W・グリフィス

The Black Viper(黒い毒蛇)28  126  21 10 ウォレス・マカッチョン・ジュニア(Wallace McCutcheon Jr.)・D・W・グリフィス共同監督。

Deceived Slumming Party(騙されたスラム街のパーティ)」
84  43  5  7 D・W・グリフィス

1909

「これらのいやな帽子」180  20  1  3  D・W・グリフィス

THE DRUNKER’S REFORMATION(酔っぱらいの改心)」26  137 32 14 D・W・グリフィス ■舞台で幕が変わる時にカットしているが作り手としてはノーカットで見て欲しいように細工している。「大列車強盗」(1903)においては作り手がノーカットとして見て欲しいように細工している時に1ショットとして計測したが、今回の幕間は区切りがあることからカットとして2ショットで計測した。2024.10.6

「インディアンの目の届く所」
36.9  97.56  26  16 D・W・グリフィス

「封印された部屋」24.27  147.72  32  13 D・W・グリフィス

「小麦の買占め」25.45  141.45  33  14 D・W・グリフィス

1910

「人生であるように」15  240  43  12 D・W・グリフィス

「不変の海」18.14  198.45  43  13 D・W・グリフィス

「境界州で」13.4  268.65  67  15 D・W・グリフィス

「牧歌的な乙女」16.25  221.5  48  13 D・W・グリフィス

「わがままペギー」12.38  290.8  63  13 D・W・グリフィス

1911

「われわれはわれらの老人と何をすべきか」26.25  137  32  14 D・W・グリフィス

「彼の息子のために」12.676  284  71  15 D・W・グリフィス

「日光」10.59  340  85  15 D・W・グリフィス 

1912

「網の修理者」7.156  503  109  13 D・W・グリフィス

「少女と彼女の信頼」6.475  556  139  15 D・W・グリフィス

「人類の女性」11.66  308.6  72  14 D・W・グリフィス

「こちらは商売、あちらは犯罪」11.66  308.57  72  14 D・W・グリフィス

「見えざる敵」7.031  512  128  15 D・W・グリフィス

「厚化粧したレディ」10  360  78  13 D・W・グリフィス

「ピッグ裏通りの銃士たち」10.91  330  88  16 D・W・グリフィス

「ニューヨークの帽子」11.688  308  77  15 D・W・グリフィス

「押し込み強盗のジレンマ」11.16  322.6  86  16 D・W・グリフィス

1913

「マサカー」11.11  324  162  30 D・W・グリフィス

「暗黒の家」11.86  303.54  86  17 D・W・グリフィス

「死のマラソン」7.377  488  122  15 D・W・グリフィス

「母のように優しい心(魔性の女)8.313 433 166  23 D・W・グリフィス

「エルダーブッシュ峡谷の戦い」7.34  490.46  237  29 D・W・グリフィス

「女の黄昏」21  173 138  48

1914

「ホームスイートホーム」7.317  492  369  45 D・W・グリフィス

「成功争ひ」4.6   787  118   9

「ヴェニスにおける子供自動車競走」10.6  340  17  3

「夕立」)6.3   571 76  8

「もつれたんご」7   504   63  7.5  

「ファントマの偽判事」15  240 273  69

「カビリア」13.42  268 389  87

1915

「国民の創生」5.677  634  1596  151 D・W・グリフィス

「首なし死体」14  254 127  30

「殺しの指輪」12  305  66  13

「赤い暗号文」15  238 147  37

「命には命を」10.6  340  300  53

1916

「イントレランス」3.667  981.73  1996  122 D・W・グリフィス

「妻の過ち(HIS WIFE’S MISTAKE)5.3 679  181 16 ロスコー・アーバックル

1917

「誉の名手」8.3   435 504  69.5 ジョン・フォード

1918

「犬の生活」8.7  414 269  39 チャップリン

「裁判長」8.571  420  588  84  カール・ドライヤー

「プライト技師の設計」6.2  578  289  30

1919

「散り行く花」6.227  578  713  74 D・W・グリフィス

「大疑問」6.23  578 934  97 D・W・グリフィス

「スージーの真心」5.3  673  959  85.5 D・W・グリフィス

「アルプス颪」(1919) 7.1  505  838  99.5 シュトロハイム

「男性と女性(MALE AND FEMALE)7.9 456  875  115 セシル・B・デミル

「カリガリ博士」12 300  370 ロベルト・ウイーネ

「蜘蛛/第一部:黄金の湖」6.7 534  605 68 フリッツ・ラング

「ハラキリ(HARAKIRI)12 294 422 86 フリッツ・ラング

「サタンの書の数ページ」7.32  492 1287  157 カール・ドライヤー

1920

「東への道」4.82  746.9  1531  123 D・W・グリフィス

「モヒカン族の最後」6.3  571  676  71

「夜への歩み(
Der Gang in die Nacht)17  212 297 84 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「蜘蛛/第二部:ダイヤの船」
8.6  419  720 103 フリッツ・ラング

「牧師の未亡人(
Prästänkan)5.3  675  787  70 カール・ドライヤー。

1921

「嵐の孤児」3.404  1057.57  2168  123 D・W・グリフィス

「キートンの漂流」 7.53   478 215  27

「黙示録の四騎士」5.35  673  1189  106

「不運な人々(DIE GEZEICHNETEN)
4.1  872  1365 94 カール・ドライヤー 

「路上の霊魂」8.44  426 817 115「日本映画における外国映画の影響185

「死滅の谷(DER MUDE TOD)6.5  556  889  96 フリッツ・ラング

「フォーゲレット城(SCHLOB VOGELOED)9  397  517 78 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「吸血鬼ノスフェラトゥ」8.24  437 648  89 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

1922

「ドクトル・マブゼ・第一部」7.742  465 1178 152 フリッツ・ラング

「ドクトル・マブゼ・第二部」8.208  438.6 826 113 フリッツ・ラング

「鉄路の白薔薇」5.75  626 1993  191 アベル・ガンス

「むかしむかし(DER VAR ENGANG)7.2  503  645  77 カール・ドライヤー

1923

「キートンの恋愛三代記」5.5  656 525  48

「荒武者キートン」6.84  526.5  623  71

「巴里の女性」4.8  757  972  77 チャップリン

1924

「カトリーヌ」3.6  1000  1400  844  ジャン・ルノワール

「ボリシェヴィキの国におけるウェスト氏の異常な冒険」5.9  606  768  76 レフ・クレショフ

「結婚哲学」5.6  640  907  85 エルンスト・ルビッチ

「最後の人」11.9  302 373 74 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「ミカエル」5.318 677  1004 89 カール・ドライヤー

「キートンの探偵学入門」7.3  494 362  44

「バグダッドの盗賊」5.7  627  1452  139 ラオール・ウォルシュ

「海底王キートン」6.81  528.6 511  58

「ストライキ」2.7  1346  1794  80 エイゼンシュテイン

「アイアン・ホース」6  606  1323  131 ジョン・フォード

「素晴らしい哉人生」6.2  581  1026  106 D・W・グリフィス

1925

「戦艦ポチョムキン」2.983  1206.8  1468  73 エイゼンシュテイン

「チェス狂」4.77  754.7  352  28

「タルチュフ」5.6  634  655  62 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「快楽の園」4.8  743 731  59  ヒッチコック

「ウィンダミア夫人の扇」 9.46  380.5  723  114 エルンスト・ルビッチ

「キートンのセブン・チャンス」6.7  538 493  55

「曲馬団のサリー」4.5  799 1505  113 D・W・グリフィス

「黄金狂時代」(チャップリンナレーション版) 7  513  581  68

「ビッグ・パレード」
5.2  693  1571  136 キング・ヴィダー

「メリー・ウィドー(THE MERRY WIDOW)4.5 797 1793 135 エリッヒ・フォン・シュトロハイム

「あるじ」5.1  703  1231  105  カール・ドライヤー

「グロムダールの花嫁」6.1  593  731 74 カール・ドライヤー

1926

「無花果の葉」4.76  756.3  882  70 ハワード・ホークス

「母」3  1225  1674  82 プドフキン

「猫の寝間着」一時間2000「日本映画における外国映画の影響207

「メトロポリス(METROPOLIS)5.5 649  1255  116 フリッツ・ラング

「ファウスト」7.3  493 862  105 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「下宿人」5.1 713  938 79 ヒッチコック

「拳闘屋キートン」7.53  478   598  75

「キートンの大列車追跡」7.46  482  627  78

「三悪人」5   723 1085  90 ジョン・フォード

「真紅の文字」4.6  788 1117  85 

「狂った一頁」
衣笠貞之助 5.1  707  813  69 

1927 

「サタンの嘆き(THE SORROWS OF SATAN)5.8
615  913 89 D・W・グリフィス

「サンライズ」9.452  381 584  92 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「港々に女あり」 5.2   691 737  64 ハワード・ホークス

「キートンの大学生」6.64  542 578  64

「キートンの蒸気船」7.1  505 572  68

「下り坂」5.33  675  912  81 ヒッチコック

「ふしだらな女」5.028  716 704  59 ヒッチコック

「リング」4.933 729.7 1058 87 ヒッチコック

「ジャズ・シンガー」5,235  687  997  87

UPSTREAM5  721  721  60 ジョン・フォード

「四人の息子」7.7  467.5  748  96  ジョン・フォード

「ナポレオン(NAPOLEON)4.07  884  3374  229 アベル・ガンス

「裁かるるジャンヌ(LA PASSION DE JEANNE D’ARC)3.7  975  1511ショット 93 カール・ドライヤー

「帽子箱を持った少女」3.8   946  1009  64  ボリス・バルネット

「忠次旅日記」4.97  724  1267 105 伊藤大輔

1928

「十月」2.24  1603  2698  101

「のらくら兵」6.356 566.4 774  82

「アジアの嵐」3.5  1015  1455  86

「スピオーネ」6.6  544   1280   141

「農夫の妻」5.725  628.7  1006  96

「シャンパン」5.87  613 899  88

「マンクスマン」6.07  593 810  82

「アッシャー家の末裔」3.81  945.6 725  46

「雷電」5,744 626  188  18

「結婚行進曲(THE WEDDING MARCH)3.7  965 1818  11 シュトロハイム

「キートンのカメラマン」5.36  671.6 772  69

「サーカス」5  728   813  67 チャップリン

「ファジル」 5.35  673  830  74 ハワード・ホークス

「懐かしのアリゾナ」16.6  217  355  98

「血涙の志士」6  607 708  70 ジョン・フォード

1929
「クイーン・ケリー(QUEEN KELLY)
5.6  646  1044 97 シュトロハイム

「キートンの結婚狂」5.65   638   797  75 エドワード・セジウィック

「カメラを持った男」2.735  1316  1426  65 ジガ・ヴェルトフ

「全線」2,41  1495  2242  90? エイゼンシュテイン

「ゆすり」10.88  331 441  80 ヒッチコック

「砂漠の生霊」8.5  422 478  68

「斬人斬馬剣」4.53  794  344  26伊藤大輔

「浪人街第二話」3.07  1172.6 938  48

「和製喧嘩友達」4.883  737 172  14 小津安二郎

「大学は出たけれど」4.18  861 172  11 小津安二郎

「東京行進曲」4.367  824  316  23 溝口健二

1930

「悪に咲く華」14  258   320 74.5 ジョン・フォード

「河上の別荘」12  289 404  84 ジョン・フォード

「暁の偵察」7.6  474  854  108 ハワード・ホークス

「光に叛く者」 15  241  383  95.5 ハワード・ホークス

「ビッグ・トレイル」10.3  349  692  119 ラオール・ウォルシュ

「キートンのエキストラ」14.22  253 388  92

「キートンの決死隊」10.26   351   462  79

「巴里の屋根の下」8  446  670 90 ルネ・クレール

「ジュノと孔雀」25 143 222 93 ヒッチコック

「殺人!」13  272 444  98 ヒッチコック

「何が彼女をそうさせたか」4.57  788 932  71

「朗かに歩め」5.27  683 1082  95 小津安二郎

「ビリーザキッド」10  360  564  94

1931

「苦闘」13.6  263  329  75 D・W・グリフィス

「海の底」10.7  335 494  88.5 ジョン・フォード

「人類の戦士」12  300 496  99 ジョン・フォード

「暗黒街の顔役」9.238  389.7  591  91 ハワード・ホークス

「キートンの恋愛指南番」9.25   389    467  72

「紐育の歩道」8.13   443    546  74

「メキシコ万歳」4.6443  775  956  74 エイゼンシュテイン

「赤ん坊に下剤を飲ませる」16.83 213.9 ジャン・ルノワール

「牝犬」17.61  204.4  340 100 ジャン・ルノワール

「人生案内」4.8  747  1171  94

「スキンゲーム」18.06  199.3  269  81 ヒッチコック

「タブウ」6.66  540  720  80 フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ

「吸血鬼」8.72  413 468  68 カール・ドライヤー

M13  271 493  109 フリッツ・ラング

「フランケンシュタイン」8.5  425 475  67

「淑女と髯」5.26  684 832  73 小津安二郎

「東京の合唱」4.92  731 1120 92 小津安二郎

「腰弁頑張れ」3.888   925.7  432  28 成瀬己喜男

1932

「キートンの決闘狂」10.16 354 431  73

「キートンの歌劇王」10.62  339  452  80

「ジキル博士とハイド氏」15.65  230

「リッチ・アンド・ストレッジ」7.089 507.8  694  82 ヒッチコック

「第17番」5.47 658  658  60 ヒッチコック

「笑う相続人」9.59  375 438  70

「メキシコ万歳」4.4  813  1071  79 エイゼンシュテイン

「十字路の夜」12.5  289 337  70 ジャン・ルノワール

「虎鮫」6.8  528  678  77 ハワード・ホークス

「生まれてはみたけれど」4.374  823  1358  99 小津安二郎

「青春の夢いまいずこ」4.382  821.5  1150  84 小津安二郎

「生さぬ仲」3.388  1062.5  1384  78 成瀬己喜男

1933
「ブロードウェイを散歩する(Hello, Sister! )12.6  285  285  60

「キートンの麦酒王」8.1  444   481  65

「巨人登場」 13.2  273 369  81

「今日限りの命」7.1   508   932  110 ハワード・ホークス

「ドクター・ブル」11.6  311  399  77 ジョン・フォード

「キング・コング」6.8  528  863  98

「非常線の女」5.16  698  1163  100 小津安二郎

「出来ごころ」4.082  882 1455  99 小津安二郎

「君と別れて」3.69  975.6  959  59 成瀬己喜男

「夜ごとの夢」3.52 1022  1090  64 成瀬己喜男

「生活の設計」16  225  338  90 エルンスト・ルビッチ

1934

「暗殺者の家」7.23  498 614 74 ヒッチコック

「永遠のガビー」13.16  273.5 383  84 マックス・オフュルス

「奇傑パンチョ」7.8  464  836  108 ハワード・ホークス

「特急二十世紀」11.27  319 479  90 ハワード・ホークス

「キートンの黄金崇拝」8.7  414  145  21

「或る夜の出来事」8.4  429 743  104 フランク・キャプラ

「プリースト判事」3.4  12  395  78 ジョン・フォード

「肉弾鬼中隊」9.2  390  416  64 ジョン・フォード

「アタラント号」10  358 495  83 ジャン・ヴィゴ

「瀧の白糸」5.728  628.5  1016  97 溝口健二

「浮草物語」4.645  775  1085  84 小津安二郎

「限りなき舗道」3.79  949.86  1393  88 成瀬己喜男

1935

「三十九夜」8.7  413.8  566  82 ヒッチコック

「無限の青空」11.8  305 477  94 ハワード・ホークス

「バーバリ・コースト」8.5  423 624  88.5 ハワード・ホークス

「俺は善人だ」7.9  458 694  91 ジョン・フォード

「男の敵」10.52  342  519  91 ジョン・フォード

「周遊する蒸気船」9.776  368  491  80 ジョン・フォード

「ミモザ館」14.6  245 450 110 ジャック・フェデー

「意志の勝利」5.58  645 1172  109 レニ・リーフェンシュタール

「お人好しの仙女」8.86 406 643  95

「青い青い海」6.85  526 596  68 ボリス・バルネット

「機械人間 感覚の喪失<未>」4.7  764  1069  84

「折鶴お千」7.607  509.4  702  89 溝口健二

「マリヤのお雪」18.28  196.9 256 84 溝口健二

「虞美人草」15  239  275  69 溝口健二

「乙女ごころ三人姉妹」8.176  440.3  543  74 成瀬己喜男

「女優と詩人」9.083  396.3  469  71 成瀬己喜男

「サーカス五人組」7.92  454.5  477  63 成瀬己喜男

「妻よ薔薇のやうに」6.33  568.7  682  72 成瀬己喜男

「噂の娘」5.856  614.75  543  53 成瀬己喜男

「丹下左膳・百万両の壺」10  347 526  91 山中貞雄

1936

「メアリー・オブ・スコットランド」10.2  353  706  120

「虎鮫島脱出」7.9  458  717  94

「永遠の戦場」8.6  421 704  100.5

「大自然の凱歌」 10.4  560   346  97

「平原児」7.06  510  943  111

「テキサス決死隊」8.83  407.7 646 95

「間諜最後の日」7.3  494 676 82

「サボタージュ」6.8 528.6 634 72

「モダン・タイムス」8.586  419 573  82 

「新婚道中記」7.6  473  710  90

「祇園の姉妹」34  105  121  69

「一人息子」5.25  390 519  80

「桃中軒雲右衛門」8.5  424  502  71

「君と行く路」7.8  461.5  523  68

「河内山宋俊」10  353 471  80

1937

「ハリケーン」6.177  582.8  981  101

「囮(おとり)」9  398 126  19

「車つきの愛の巣」7.6  476 135  17

「大いなる幻影」19 188 366.6 117

「自来也」10.8  334  306  55

「人情紙風船」14  249.77 371 86

「暗黒街の弾痕」8.195  439 615  84

「第3逃亡者」6.30  571 771  81

「ヨシワラ」9  400 573  86

「女人哀愁」8.18 440  521  72

「禍福・前編」10.335  348.3  447  77

「禍福・後編」9.889  364  449  74

「決闘高田の馬場」マキノ正博
14.48  248.6  203 49

1938

「赤ちゃん教育」8.9  404  674  100

「青髭八人目の妻」11.2  321 450  84

「バルカン超特急」7.18 501 752  90

「アレクサンドル・ネフスキー」6.75  533  968  109

「素晴らしき休日」13.6  264  418  95

「サブマリン爆撃隊」7.5  480  744  93

「四人の復讐」 8.3  434  608  84

「霧の波止場」10  363 539  89

「鶴八鶴次郎」9.068  397  569  86

1939

「駅馬車」8.33  432  655  91

「若き日のリンカーン」11 321  530  99

「モホークの太鼓」9.1  395  672  102

「コンドル」9.97  361  722  120

「ヒズ・ガール・フライデー」14.8  243 369  91

「巌窟の野獣」7.15 503.5 814 97

「ゲームの規則」19   194 334  104

「残菊物語」60.851  59.16  143  141

「まごヽろ」10.1  356.4  386  65

1940

「レベッカ」9.275 388 828  128

「海外特派員」7.18  500  985  118

「怒りの葡萄」10.2  352  746  127

「果てなき船路」11  325  558  103

「独裁者」11.7  308 605  118

「哀愁」9.922  362.83  647  107

「フィラデルフィア物語」12.85  280  509  109

「カサブランカ」7.5  481  810  101

「旅役者」10.4  346  398  69

1941

「ヨーク軍曹」6.5  550   1129  134

「教授と美女」8.8  408 755  111

「スミス夫妻」7.86  458 710  93

「断崖」8.76 411 671  98

「わが谷は緑なりき」9.5  379  739  117

「市民ケーン」11.5  313  620  119

「レディ・イヴ」13.8  262  401  92

「タバコ・ロード」10  351  486  83

「マルタの鷹」11  314 518  99

「夢」15  242  398  99

「なつかしの顔」10.1  356.4  196  33

「秀子の車掌さん」8.8  407  360  53

1942

「逃走迷路」7.23  495  891  108

「空軍」 6.16  584 1198  123

「生きるべきか死ぬべきか」10  358  579  97

「パームビーチ・ストーリー」9.3  388  562  87

「偉大なるアンバーソン家の人々」17  208   305  88

「ミニヴァー夫人」11.61  310  692  134

「奥様は魔女」10.18  353.6  448  76

「少佐と少女」10  347  521  90

「母は死なず」11.8  305  519  102  

「この土地は私のもの(THE LAND IS MINE)11 325  558 103 ジャン・ルノワール

1943

「疑惑の影」9.145 393.6 702  107 ヒッチコック

「救命艇」8.53  422  819  96 ヒッチコック

「天国は待ってくれる」11.9 302.5 559 111 エルンスト・ルビッチ

「ならず者」 8.8  409 780  115・前半50分・362ショット

「怒りの日(Vredens Dag)12.5  289 440 92 カール・ドライヤー

「歌行燈」11.30  318.58  483  91 成瀬己喜男

1944

「イワン雷帝第一部」7.444  483.6  798  99

「飾窓の女」12.148  296.34  484  98

「海洋爆撃隊」6.9  524 524  60

「凱旋の英雄」14.7  244  409  100.5

「夜のストレンジャー」15  240 216  54

「深夜の告白」15  245  428  105

「ローラ殺人事件」20.8  173 254  88

「偽れる装い」6.3  568 1003   106

「幻の女」8.7  412 584  85

「愉しき哉人生」9.64  373.44  473  76

「芝居道」10.4  346  473  82

1945

「白い恐怖」10.377  346  636 110

「ロイヤル・スキャンダル」14.41 249.8 383  92

「失われた週末」12.27 293  494  101

「コレヒドール戦記」10  357  792  133

「恐怖のまわり道」15 243  275  68

「奇妙な幻影」10  349 485  83.5

「無防備都市」9  400 674  101

「三十三間堂通し屋物語」8.67  415.2  519  75

1946

「汚名」7.3  493  789  96

「我等の生涯の最良の年」24 150 425 170

「三つ数えろ」11  309  598  116

「赤い河」8.65  416  923  133

「浜辺の女」8.623  417.5  494  71

「イワン雷帝第二部」7.311  492.4  673  82

「田園交響曲」14.4 250  450  108

「湖中の女」144 25 42  101

「外套と短剣」9.66  372.6 646  104

「インディアン渓谷」8.8  410 629  92

「必死の逃避行」 9  403 484  72

「ギルダ」12  300  540  108

「女性の勝利」53.48  67.31 92 84

「浦島太郎の後裔」11.6  310  419  81

「俺もお前も」12  300  345  69

1947

「パラダイン夫人の恋」7.635 471.5 888  113

「ヒット・パレード」 7.9  456 837  110

「上海から来た女」5.292  680  975  86

「殺人狂時代」10.3  350 681  117

「失われた心」11.5  312  562  108

「死の接吻」9.6  377  622  99

「逃亡者」12  305  503  99

「犯罪河岸」12  303 535  106

「肉体の悪魔」15  236  468  119

「別れも愉し(四つの恋の物語第二話」11.9 302.5  131  26

1948

「ロープ」436 8.25 11  80

「三人の名付け親」12.25  293.8  519  106

「アパッチ砦」10.7  336  713  127.5

「マクベス」10 360  622  104

「ジョニー・ベリンダ」7.36  489  823  101

「パラダイン夫人の恋」7.635 471.5 888  113

「扉の陰の秘密」10.1  356.8  553  93

「赤い河」 8.65  416  923  133

「夜の女たち」40.733  88.38 109  74

「春のめざめ」7.317  492  738  90

1949

「僕は戦争花嫁」16  225   393  105

「山羊座のもとに」45.1 80 153  115

「白熱」5.6  646  1174  114

「黄色いリボン」11.4  315.8  537  102

「夜の人々」12  300  476  95

「女相続人」16  218  412  113

「魅せられて」17.75  203 294  87

「無謀な瞬間」14.8  243  316  78

「裏切りの街角」8.21  438 636  87

「カモ」6.3  574  564  59

「静かについて来い」7.4  485 477  59

「拳銃魔」10  357  518  87

「地獄への挑戦」12  300  405  81

「暗闇の秘密」11  324 454  84

「第三の男」(1949)4.9  734 1248  102

「わが恋は燃えぬ」44.2  81.45  114  84

「晩春」9.7  371   653  106

1950

「舞台恐怖症」8.8  409 744  109

「幌馬車」7.8  462 655  85

「リオグランデの砦」7.8  462 808  105

「拳銃王」12   291 408  84

「暴力の街」10.7  337 461  82

「サンセット大通り」15.827  227.46  417  110

「花嫁の父」28 127 239 113

「神の道化師、フランチェスコ(FRANCESCO, GIVLLARE di Dio)
9.78  368  509 83 ロベルト・ロッセリーニ

「雪夫人絵図」30  120 168  84

「石中先生行状記」9.65  373  572  92

「白い野獣」10.9  330  528  96

「薔薇合戦」9.8  367  587  96

1951

「見知らぬ乗客」6.1  590 994  101

「遊星よりの物体X13  269 386  86

「果てしなき蒼空」8.64  417  833  120

「不審者」20  183 275  90

「河」7.9  455.7  706  93

「脅迫者」8.557  420  596  85

「銀座化粧」10.5  342.8  486  85

「舞姫」9.65  373  516  83

「めし」8.085  445.27  705  95

「武蔵野夫人」32.6  110  162  88

「麦秋」9.6  373 759  122

1952

「私は告白する」7.13  505 791 94

「モンキービジネス」14.12  255  412  97

「栄光何するものぞ」11  328  585  107

「静かなる男」9.8  366  781  128

「ライムライト」14  263  565  129

「雨に唄えば」15  234 394  101

「真昼の決闘」6.7  537 752  84

「シマロン・キッド」11  330  456  83

「西鶴一代女」44.916  80.15 197 148

「カルメン純情す」13.65  263.7  444  101

「おかる勘平」14.9  241.6  362  90

「すっ飛び駕」11.52  312.5  500  96

「おかあさん」9.7  371  594  96

1953

「紳士は金髪がお好き」10  363  532  88

「百万長者と結婚する方法」20.5  175.6  260  89

「モガンボ」6.7  537 1038  116

「復讐は俺にまかせろ」11.08  325  482  89

「ナイアガラ」8.738  412  611  89

「地上より永遠に」7.984  451  526  70

「黄金の馬車」11.39  3.17  529  100

「幻影は市電に乗って旅をする」17.4   207 276  80

「バンド・ワゴン」21  169  315  112

「裸の拍車」8  451 692  92

「太陽は光り輝く」8.4  428 706  99

「雨月物語」29.1  123.7  196  95

「東京物語」10.468  343.9  768  134

「夫婦」8.08  445.5  631  85

「妻」8.257  436  638  941955

「あにいもうと」8.16  441  625  85

1954

「ダイヤルMを廻せ!」9.25  389.2 681  105

「裏窓」8.38  430 802 112

「長い灰色の線」13.5 266.6  613  137

「ピラミッド」9.5  379 645  102

「ショウほど素敵な商売はない」24  149  289  116

「欲望の谷」7.5  480  720  90

「自由の旗風」9.164  392  419  64

「裸足の伯爵夫人」10.2 352  768  131

「大砂塵」6  602 1093  109

「道」8.2  441 749  102

「奇跡(ORDET)64 56 111 119

「噂の女」29.63  121.5  166

「近松物語」32 112  188  100

「山の音」8.316  432.9  671  93 

「晩菊」9.375  384  640  100

1955

「泥棒成金」6.53 551 974  106

「ミスタア・ロバーツ」12  303  608  120.5

「野郎どもと女たち」17  210  514  147

「アルチバルド・デラクルスの犯罪的人生」16  227 321  85

「秘められた過去」5.6  639 1060  99.5

「浮雲」9.683  371.78  694  122

「女同士(くちづけ第三話)7.5  480  256  32

1956

「ハリーの災難」8.57  420  679  97

「知りすぎていた男」7.034 511.8  1015  119

「捜索者」10  360  696  117

「ビガー・ザン・ライフ」10.7  338  535  95

「現金に体を張れ」12.8  281  394  84

「抵抗」10.877  331  513  93

「歴史は女で作られる」18  201  362  108

「驟雨」7.73  465.7  683  88

「流れる」8.4  424  820  116

1957

「恋多き女」8.971 401 661  99

「吸血鬼ドラキュラ」9.36  384 525 82

「間違えられた男」7.68  468.5 820  105

「黒い罠」8.5  423  730  103.5

「クロノス」6.4  566  726  77

「荒鷲の翼」10.6  341 596  105

「東京暮色」8.54  421.5  983  140

「あらくれ」8.81  408.6  810  119

「大阪物語」15  240 379  95

1958

「リオ・ブラボー」8.5   421  990  141

「めまい」6.75 533 1111  125

「黒船」10.4  346  583  101

「顔のない悪魔」7.3  496 603  73

「杏っ子」7.26  495.8  909   110

「鰯雲」10.5  339.6  741  131

「隠し砦の三悪人」10.275 350  800  137

「駅前旅館」19.8  188  303  100

1959

「北北西に進路を取れ」6.131 587  1321  135

「騎兵隊」9.5  380 747  118

「拳銃の報酬7.3  495  775  94

「勝手にしやがれ」11.32  318  477  90

「大人は判ってくれない」14  255 420  99

「スリ」10  357 434  73

「コタンの口笛」8.74  411.9  858  125

「素っ裸の年齢」8.5  423  381 54 鈴木清順

1960

「サイコ」6.41  561.6 992 106

「若い娘」14.8  243  365  90

「バファロー大隊」10  357  663  111.5

「怪人マブゼ博士」10   351  577  98.5

「情事」(196018  199 335  101

「アパートの鍵貸します」16.1  223.6  458  123

「ピアニストを撃て」8.2  438  569  78

「女が階段を上る時」9.9  363  661  109

「妻・娘・母」8.56  420.5  841  120

「夜の流れ」10.18  353.6  642  109

「秋立ちぬ」9.1  395.6 520 79  

「その護送車を狙え」
7.37  488  643 79  鈴木清順

1961

「馬上の二人」10.7  336 599  107

「ボケット一杯の幸福」12  296 671  136

「噂の二人」9.54  377  673  107

「女は女である」11,292  318.81  441  83

「ビリディアナ(VIRIDIANA)14 250  371 89 ルイス・ブニュエル

「小早川家の秋」6.9  521.7  878  101

「妻として女として」10.71  336  588  105

1962

「リバティ・バランスを射った男」9.37  384 781  122

「トリフィドの日~人類SOS!~」6.4  560 850  91

「女と男のいる舗道」25  143 191  80 ゴダール

「皆殺しの天使」18.4  195 296  91 ルイス・ブニュエル

「女の座」8  448.6  815  109

「放浪記」10.62  339  689  122

「椿三十郎」12.4  288 449  93

1963

「鳥」5.26  684 1335  117

「ドノバン珊瑚礁」9.1  394  703  107

「ショック集団」8.1  446 743  100

「女の歴史」10.3  399  723  124

1964

「マーニー」5.88  612 1306  128

「赤い砂漠」10.42  345 668  116

「はなればなれに」26.76  134.5 213  95

「目かくし」・シネスコ 5.9  610 1005  99

「ガートルード」78.5  46  84  110

「乱れる」9.44  381  610  96

1965

「レッドライン70007.04  511  920  108

